Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 705 16.87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 245 5.86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 207 4.95%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0.07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%
8 PERDAGANGAN 2 0.05%
9 PETANI/PEKEBUN 1075 25.72%
10 PETERNAK 3 0.07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.05%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 159 3.80%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 6 0.14%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.02%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 12 0.29%
85 PERANGKAT DESA 9 0.22%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 248 5.93%
89 LAINNYA 4 0.10%
JUMLAH 2691 64.39%
BELUM MENGISI 1488 35.61%
TOTAL 4179 99.98%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pandan N0. 483 Klino
Desa : Klino
Kecamatan : Sekar
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62167
Telepon : 0
Email : desaklino2004@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5.940
    Kemarin:12.453
    Total Pengunjung:1.256.915
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.171.131
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

31 Agustus 2024 | 4 Kali
TURNAMEN BOLA VOLI ANTAR DUSUN DALAM MEMPERINGATI HUR RI KE-79
08 Agustus 2024 | 95 Kali
Aparatur Desa
29 Juli 2024 | 86 Kali
Profil Masyarakat Desa
10 Juni 2024 | 197 Kali
RT RW DESA KLINO
06 Mei 2024 | 133 Kali
PKK, Posyandu
19 Maret 2024 | 14 Kali
ALUR PELAYANAN ADMINDUK DESA KLINO
27 Februari 2024 | 42 Kali
BAWANG GORENG EMAS MERAH DESA KLINO
29 Juli 2013 | 1.110 Kali
Kontak Kami
25 Januari 2021 | 490 Kali
DESA KLINO
26 Agustus 2016 | 349 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 345 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 337 Kali
RKP Desa
01 September 2020 | 330 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 313 Kali
Penerbitan KTP
05 Juli 2017 | 100 Kali
Galeri
01 September 2020 | 192 Kali
Program Petani Mandiri
30 April 2014 | 112 Kali
LKMD
20 April 2014 | 251 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 100 Kali
Profil Potensi Desa
06 Mei 2024 | 133 Kali
PKK, Posyandu
05 Juli 2017 | 0 Kali
Agenda

Informasi Publik